این وبلاگ در تاریخ فکر کنم 1391/9/14 و برای دزدیدن مطالب دیگر وبلاگها افتتاح شده است
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:15 پنج شنبه 21/10/91 | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | 3265 | 3285 |
| دلار کانادا | 3295 | 3410 |
| یورو | 4275 | 4295 |
| پوند انگلستان | 5220 | 5320 |
| دلار استرالیا | 3430 | 3560 |
| فرانک سوئیس | 3420 | 3550 |
| کورون سوئد | 480 | 500 |
| کورون نروژ | 565 | 595 |
| کورون دانمارک | 563 | 593 |
| ین ژاپن | 35 | 38 |
| دلار هنگ کنگ | 380 | 495 |
| رینگیت مالزی | 1040 | 1090 |
| لیر ترکیه | 1800 | 1890 |
| ریال عربستان | 850 | 890 |
| دینار کویت | 11300 | 11700 |
| درهم امارات | 885 | 905 |
| هزاردینار عراق | 2400 | 2800 |
| یوان چین | 500 | 530 |
| روپیه هند | 57 | 64 |
| بات تایلند | 102 | 112 |
| افغانی افغانستان | 61 | 66 |
| درام ارمنستان | 6 | 8 |
| لیره سوریه | 25 | 39 |
| روپیه پاکستان | 31 | 36 |
| منات آذربایجان | 3750 | 4150 |
برچسب:
نویسنده: دزد